Skip to content

CUDA: refactor MMQ kernel configuration#24127

Open
JohannesGaessler wants to merge 2 commits into
ggml-org:masterfrom
JohannesGaessler:cuda-mmq-config-3
Open

CUDA: refactor MMQ kernel configuration#24127
JohannesGaessler wants to merge 2 commits into
ggml-org:masterfrom
JohannesGaessler:cuda-mmq-config-3

Conversation

@JohannesGaessler
Copy link
Copy Markdown
Contributor

On master it is not possible to configure the CUDA MMQ kernel as a function of batch size and data type. This PR fixes that with a general refactor of the MMQ kernel that resembles more the mma FA kernel with a table of parameters rather than a bunch of macros and functions that return hard-coded values per architecture. Also I moved a lot of the code out of the main mmq.cuh file since it is pretty overloaded on master with 4k LoC. I removed the variable names mmq_x and mmq_y and replaced them with J and I (same as the FA kernels) to avoid confusion with the x and y data pointers. There are no (intentional) functional changes from this PR other than:

  • On master all template specializations in terms of tile sizes are being compiled for both the high-performance version without out-of-bounds checks in src0->ne[1] direction as well as the fallback version with those checks (something like ~5% end-to-end performance difference). However, for the fallback case it should be fine to compile fewer template specializations; a lot of them are just there to make pp snappier for short prompts where the number of tokens is not necessarily cleanly divided by e.g. 64 or 128. So for the fallback case I reduced the template specializations to only powers of 2. Longer-term we can consider adding a compilation option like GGML_CUDA_FULL as an opt-in for template specializations that are rarely useful but blow up the compilation time.
  • On master __launch_bounds__ is optional, with this PR it becomes mandatory in the configuration. This should only affect RDNA1 where a targeted occupancy of 2 is now given.

Going forward this PR will enable:

  • Better kernel tuning, particularly without side effects where the performance for some data types would increase at the cost of a performance regression for other types. On master the kernels are tuned exclusively for large batch sizes, better tuning for small batch sizes should help with speculative decoding performance.
  • Removal of the legacy SRAM data layout for __dp4a with 4 byte loads, to be replaced with 16 byte loads (~10% end-to-end speedup for e.g. P40) that can to a large degree re-use the SRAM layout for tensor cores. Originally I was going to do this transition first so code is being removed before the refactor but this triggered performance regressions for some combinations of GPUs and data types. So I'm taking a more granular approach where I will do the transition piece-by-piece; the refactor in this PR still has some WIPs and inconsistencies that I will gradually phase out.
  • Support for converting quantized data and activations to FP16 in SRAM. This will be useful for general Volta performance as well as FP16/BF16/FP32 MoE performance on all GPUs.

Requirements

@JohannesGaessler JohannesGaessler requested a review from a team as a code owner June 4, 2026 13:31
@github-actions github-actions Bot added Nvidia GPU Issues specific to Nvidia GPUs ggml changes relating to the ggml tensor library for machine learning labels Jun 4, 2026
@JohannesGaessler
Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

JohannesGaessler commented Jun 4, 2026

Performance check NVIDIA
GPU Model Microbatch size Test t/s dc71236 t/s 6838c64 Speedup
P40 llama 8B IQ1_S - 1.5625 bpw 16 pp512 417.07 417.48 1.00
P40 llama 8B IQ1_S - 1.5625 bpw 32 pp512 583.90 584.32 1.00
P40 llama 8B IQ1_S - 1.5625 bpw 64 pp512 704.20 703.08 1.00
P40 llama 8B IQ1_S - 1.5625 bpw 128 pp512 815.40 815.42 1.00
P40 llama 8B IQ1_S - 1.5625 bpw 256 pp512 913.02 913.44 1.00
P40 llama 8B IQ1_S - 1.5625 bpw 512 pp512 943.37 941.57 1.00
P40 llama 8B IQ2_S - 2.5 bpw 16 pp512 377.82 378.27 1.00
P40 llama 8B IQ2_S - 2.5 bpw 32 pp512 498.45 498.46 1.00
P40 llama 8B IQ2_S - 2.5 bpw 64 pp512 674.41 672.90 1.00
P40 llama 8B IQ2_S - 2.5 bpw 128 pp512 790.01 788.64 1.00
P40 llama 8B IQ2_S - 2.5 bpw 256 pp512 866.82 871.85 1.01
P40 llama 8B IQ2_S - 2.5 bpw 512 pp512 878.33 876.21 1.00
P40 llama 8B IQ2_XS - 2.3125 bpw 16 pp512 376.63 377.00 1.00
P40 llama 8B IQ2_XS - 2.3125 bpw 32 pp512 484.94 485.37 1.00
P40 llama 8B IQ2_XS - 2.3125 bpw 64 pp512 680.73 681.06 1.00
P40 llama 8B IQ2_XS - 2.3125 bpw 128 pp512 794.04 793.88 1.00
P40 llama 8B IQ2_XS - 2.3125 bpw 256 pp512 884.20 879.34 0.99
P40 llama 8B IQ2_XS - 2.3125 bpw 512 pp512 891.53 888.41 1.00
P40 llama 8B IQ2_XXS - 2.0625 bpw 16 pp512 419.72 419.73 1.00
P40 llama 8B IQ2_XXS - 2.0625 bpw 32 pp512 587.34 587.36 1.00
P40 llama 8B IQ2_XXS - 2.0625 bpw 64 pp512 698.70 698.04 1.00
P40 llama 8B IQ2_XXS - 2.0625 bpw 128 pp512 820.08 817.54 1.00
P40 llama 8B IQ2_XXS - 2.0625 bpw 256 pp512 913.75 913.23 1.00
P40 llama 8B IQ2_XXS - 2.0625 bpw 512 pp512 935.35 935.04 1.00
P40 llama 8B IQ3_S - 3.4375 bpw 16 pp512 356.14 355.89 1.00
P40 llama 8B IQ3_S - 3.4375 bpw 32 pp512 552.25 551.74 1.00
P40 llama 8B IQ3_S - 3.4375 bpw 64 pp512 652.09 651.88 1.00
P40 llama 8B IQ3_S - 3.4375 bpw 128 pp512 773.14 775.26 1.00
P40 llama 8B IQ3_S - 3.4375 bpw 256 pp512 849.60 844.45 0.99
P40 llama 8B IQ3_S - 3.4375 bpw 512 pp512 857.24 858.25 1.00
P40 llama 8B IQ3_S mix - 3.66 bpw 16 pp512 360.31 361.70 1.00
P40 llama 8B IQ3_S mix - 3.66 bpw 32 pp512 538.23 539.24 1.00
P40 llama 8B IQ3_S mix - 3.66 bpw 64 pp512 659.52 663.02 1.01
P40 llama 8B IQ3_S mix - 3.66 bpw 128 pp512 779.73 784.81 1.01
P40 llama 8B IQ3_S mix - 3.66 bpw 256 pp512 845.80 841.09 0.99
P40 llama 8B IQ3_S mix - 3.66 bpw 512 pp512 856.86 836.62 0.98
P40 llama 8B IQ3_XS - 3.3 bpw 16 pp512 376.80 375.22 1.00
P40 llama 8B IQ3_XS - 3.3 bpw 32 pp512 554.16 552.27 1.00
P40 llama 8B IQ3_XS - 3.3 bpw 64 pp512 654.30 649.64 0.99
P40 llama 8B IQ3_XS - 3.3 bpw 128 pp512 777.21 774.08 1.00
P40 llama 8B IQ3_XS - 3.3 bpw 256 pp512 861.72 858.83 1.00
P40 llama 8B IQ3_XS - 3.3 bpw 512 pp512 869.31 866.83 1.00
P40 llama 8B IQ3_XXS - 3.0625 bpw 16 pp512 392.30 392.12 1.00
P40 llama 8B IQ3_XXS - 3.0625 bpw 32 pp512 542.80 541.97 1.00
P40 llama 8B IQ3_XXS - 3.0625 bpw 64 pp512 664.58 662.58 1.00
P40 llama 8B IQ3_XXS - 3.0625 bpw 128 pp512 784.76 782.46 1.00
P40 llama 8B IQ3_XXS - 3.0625 bpw 256 pp512 872.57 873.67 1.00
P40 llama 8B IQ3_XXS - 3.0625 bpw 512 pp512 879.88 881.94 1.00
P40 llama 8B IQ4_NL - 4.5 bpw 16 pp512 427.27 427.11 1.00
P40 llama 8B IQ4_NL - 4.5 bpw 32 pp512 618.51 618.33 1.00
P40 llama 8B IQ4_NL - 4.5 bpw 64 pp512 736.19 737.21 1.00
P40 llama 8B IQ4_NL - 4.5 bpw 128 pp512 856.05 854.79 1.00
P40 llama 8B IQ4_NL - 4.5 bpw 256 pp512 921.39 918.17 1.00
P40 llama 8B IQ4_NL - 4.5 bpw 512 pp512 937.18 932.31 0.99
P40 llama 8B IQ4_XS - 4.25 bpw 16 pp512 427.15 427.14 1.00
P40 llama 8B IQ4_XS - 4.25 bpw 32 pp512 615.07 614.91 1.00
P40 llama 8B IQ4_XS - 4.25 bpw 64 pp512 756.30 756.73 1.00
P40 llama 8B IQ4_XS - 4.25 bpw 128 pp512 867.37 868.17 1.00
P40 llama 8B IQ4_XS - 4.25 bpw 256 pp512 930.91 919.95 0.99
P40 llama 8B IQ4_XS - 4.25 bpw 512 pp512 947.82 947.12 1.00
P40 llama 8B Q2_K_M 16 pp512 348.04 347.40 1.00
P40 llama 8B Q2_K_M 32 pp512 492.89 491.43 1.00
P40 llama 8B Q2_K_M 64 pp512 649.67 648.57 1.00
P40 llama 8B Q2_K_M 128 pp512 746.26 746.02 1.00
P40 llama 8B Q2_K_M 256 pp512 828.70 828.59 1.00
P40 llama 8B Q2_K_M 512 pp512 866.55 866.67 1.00
P40 llama 8B Q3_K_S 16 pp512 372.61 372.58 1.00
P40 llama 8B Q3_K_S 32 pp512 483.94 483.26 1.00
P40 llama 8B Q3_K_S 64 pp512 658.14 656.53 1.00
P40 llama 8B Q3_K_S 128 pp512 734.63 734.80 1.00
P40 llama 8B Q3_K_S 256 pp512 804.50 803.58 1.00
P40 llama 8B Q3_K_S 512 pp512 822.89 822.98 1.00
P40 llama 8B Q4_0 16 pp512 483.30 483.17 1.00
P40 llama 8B Q4_0 32 pp512 592.22 592.28 1.00
P40 llama 8B Q4_0 64 pp512 796.99 795.20 1.00
P40 llama 8B Q4_0 128 pp512 915.66 915.19 1.00
P40 llama 8B Q4_0 256 pp512 1005.80 1006.37 1.00
P40 llama 8B Q4_0 512 pp512 1045.58 1046.46 1.00
P40 llama 8B Q4_1 16 pp512 482.29 481.77 1.00
P40 llama 8B Q4_1 32 pp512 584.02 583.57 1.00
P40 llama 8B Q4_1 64 pp512 774.98 774.04 1.00
P40 llama 8B Q4_1 128 pp512 894.63 893.83 1.00
P40 llama 8B Q4_1 256 pp512 974.86 974.81 1.00
P40 llama 8B Q4_1 512 pp512 1007.38 1011.94 1.00
P40 llama 8B Q4_K_S 16 pp512 434.56 434.49 1.00
P40 llama 8B Q4_K_S 32 pp512 544.69 544.48 1.00
P40 llama 8B Q4_K_S 64 pp512 717.03 718.58 1.00
P40 llama 8B Q4_K_S 128 pp512 828.94 830.13 1.00
P40 llama 8B Q4_K_S 256 pp512 910.96 912.37 1.00
P40 llama 8B Q4_K_S 512 pp512 937.98 937.02 1.00
P40 llama 8B Q5_0 16 pp512 389.19 389.36 1.00
P40 llama 8B Q5_0 32 pp512 570.33 571.38 1.00
P40 llama 8B Q5_0 64 pp512 719.39 721.33 1.00
P40 llama 8B Q5_0 128 pp512 824.27 824.79 1.00
P40 llama 8B Q5_0 256 pp512 916.49 915.74 1.00
P40 llama 8B Q5_0 512 pp512 951.20 949.81 1.00
P40 llama 8B Q5_1 16 pp512 414.08 414.24 1.00
P40 llama 8B Q5_1 32 pp512 584.73 584.66 1.00
P40 llama 8B Q5_1 64 pp512 726.05 726.18 1.00
P40 llama 8B Q5_1 128 pp512 827.71 826.91 1.00
P40 llama 8B Q5_1 256 pp512 911.44 908.64 1.00
P40 llama 8B Q5_1 512 pp512 942.11 942.69 1.00
P40 llama 8B Q5_K_S 16 pp512 327.47 327.59 1.00
P40 llama 8B Q5_K_S 32 pp512 477.83 477.87 1.00
P40 llama 8B Q5_K_S 64 pp512 684.68 684.65 1.00
P40 llama 8B Q5_K_S 128 pp512 783.82 783.75 1.00
P40 llama 8B Q5_K_S 256 pp512 856.36 858.52 1.00
P40 llama 8B Q5_K_S 512 pp512 880.62 879.38 1.00
P40 llama 8B Q6_K 16 pp512 374.90 374.89 1.00
P40 llama 8B Q6_K 32 pp512 498.62 498.69 1.00
P40 llama 8B Q6_K 64 pp512 673.60 673.56 1.00
P40 llama 8B Q6_K 128 pp512 749.34 748.76 1.00
P40 llama 8B Q6_K 256 pp512 784.63 779.50 0.99
P40 llama 8B Q6_K 512 pp512 791.54 793.86 1.00
P40 llama 8B Q8_0 16 pp512 379.66 379.46 1.00
P40 llama 8B Q8_0 32 pp512 595.82 595.00 1.00
P40 llama 8B Q8_0 64 pp512 705.16 704.54 1.00
P40 llama 8B Q8_0 128 pp512 831.29 832.72 1.00
P40 llama 8B Q8_0 256 pp512 926.27 927.87 1.00
P40 llama 8B Q8_0 512 pp512 965.05 966.76 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ1_S - 1.5625 bpw 16 pp512 1487.77 1489.94 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ1_S - 1.5625 bpw 32 pp512 2246.34 2238.87 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ1_S - 1.5625 bpw 64 pp512 3015.80 3045.49 1.01
RTX 3090 llama 8B IQ1_S - 1.5625 bpw 128 pp512 3490.46 3472.29 0.99
RTX 3090 llama 8B IQ1_S - 1.5625 bpw 256 pp512 4010.75 3964.27 0.99
RTX 3090 llama 8B IQ1_S - 1.5625 bpw 512 pp512 4136.11 4206.91 1.02
RTX 3090 llama 8B IQ2_S - 2.5 bpw 16 pp512 1291.59 1284.44 0.99
RTX 3090 llama 8B IQ2_S - 2.5 bpw 32 pp512 1910.07 1913.45 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ2_S - 2.5 bpw 64 pp512 2738.58 2729.25 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ2_S - 2.5 bpw 128 pp512 3132.54 3141.41 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ2_S - 2.5 bpw 256 pp512 3588.60 3578.59 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ2_S - 2.5 bpw 512 pp512 3668.12 3640.84 0.99
RTX 3090 llama 8B IQ2_XS - 2.3125 bpw 16 pp512 1321.48 1317.80 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ2_XS - 2.3125 bpw 32 pp512 1892.93 1924.58 1.02
RTX 3090 llama 8B IQ2_XS - 2.3125 bpw 64 pp512 2718.06 2714.88 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ2_XS - 2.3125 bpw 128 pp512 3077.54 3049.26 0.99
RTX 3090 llama 8B IQ2_XS - 2.3125 bpw 256 pp512 3538.46 3492.95 0.99
RTX 3090 llama 8B IQ2_XS - 2.3125 bpw 512 pp512 3663.50 3618.02 0.99
RTX 3090 llama 8B IQ2_XXS - 2.0625 bpw 16 pp512 1463.56 1456.68 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ2_XXS - 2.0625 bpw 32 pp512 2157.88 2161.74 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ2_XXS - 2.0625 bpw 64 pp512 3128.55 3097.33 0.99
RTX 3090 llama 8B IQ2_XXS - 2.0625 bpw 128 pp512 3713.23 3683.03 0.99
RTX 3090 llama 8B IQ2_XXS - 2.0625 bpw 256 pp512 4044.12 4228.46 1.05
RTX 3090 llama 8B IQ2_XXS - 2.0625 bpw 512 pp512 4413.83 4430.70 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ3_S - 3.4375 bpw 16 pp512 1190.86 1187.53 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ3_S - 3.4375 bpw 32 pp512 1887.22 1886.18 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ3_S - 3.4375 bpw 64 pp512 2874.13 2870.40 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ3_S - 3.4375 bpw 128 pp512 3535.29 3522.85 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ3_S - 3.4375 bpw 256 pp512 4029.51 4034.93 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ3_S - 3.4375 bpw 512 pp512 4125.04 4126.43 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ3_S mix - 3.66 bpw 16 pp512 1211.51 1208.65 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ3_S mix - 3.66 bpw 32 pp512 1927.09 1920.89 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ3_S mix - 3.66 bpw 64 pp512 2895.23 2892.64 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ3_S mix - 3.66 bpw 128 pp512 3497.47 3498.22 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ3_S mix - 3.66 bpw 256 pp512 4016.35 3900.23 0.97
RTX 3090 llama 8B IQ3_S mix - 3.66 bpw 512 pp512 4131.71 4032.90 0.98
RTX 3090 llama 8B IQ3_XS - 3.3 bpw 16 pp512 1241.68 1239.00 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ3_XS - 3.3 bpw 32 pp512 1917.80 1921.87 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ3_XS - 3.3 bpw 64 pp512 2929.19 2918.30 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ3_XS - 3.3 bpw 128 pp512 3554.39 3551.17 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ3_XS - 3.3 bpw 256 pp512 4107.08 4063.57 0.99
RTX 3090 llama 8B IQ3_XS - 3.3 bpw 512 pp512 4110.94 4219.75 1.03
RTX 3090 llama 8B IQ3_XXS - 3.0625 bpw 16 pp512 1284.91 1287.88 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ3_XXS - 3.0625 bpw 32 pp512 1950.22 1953.16 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ3_XXS - 3.0625 bpw 64 pp512 2944.09 2922.51 0.99
RTX 3090 llama 8B IQ3_XXS - 3.0625 bpw 128 pp512 3473.88 3485.98 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ3_XXS - 3.0625 bpw 256 pp512 3986.95 3822.38 0.96
RTX 3090 llama 8B IQ3_XXS - 3.0625 bpw 512 pp512 4138.45 4234.13 1.02
RTX 3090 llama 8B IQ4_NL - 4.5 bpw 16 pp512 1382.41 1381.46 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ4_NL - 4.5 bpw 32 pp512 2128.26 2125.38 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ4_NL - 4.5 bpw 64 pp512 3190.01 3214.63 1.01
RTX 3090 llama 8B IQ4_NL - 4.5 bpw 128 pp512 3768.55 3779.25 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ4_NL - 4.5 bpw 256 pp512 4425.16 4367.65 0.99
RTX 3090 llama 8B IQ4_NL - 4.5 bpw 512 pp512 4617.15 4561.90 0.99
RTX 3090 llama 8B IQ4_XS - 4.25 bpw 16 pp512 1535.36 1531.72 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ4_XS - 4.25 bpw 32 pp512 2264.88 2269.60 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ4_XS - 4.25 bpw 64 pp512 3281.64 3276.04 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ4_XS - 4.25 bpw 128 pp512 3796.10 3801.09 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ4_XS - 4.25 bpw 256 pp512 4484.60 4502.76 1.00
RTX 3090 llama 8B IQ4_XS - 4.25 bpw 512 pp512 4709.37 4654.62 0.99
RTX 3090 llama 8B Q2_K_M 16 pp512 1429.17 1431.26 1.00
RTX 3090 llama 8B Q2_K_M 32 pp512 1959.80 1932.74 0.99
RTX 3090 llama 8B Q2_K_M 64 pp512 2503.49 2519.67 1.01
RTX 3090 llama 8B Q2_K_M 128 pp512 2559.16 2559.69 1.00
RTX 3090 llama 8B Q2_K_M 256 pp512 3199.41 3222.55 1.01
RTX 3090 llama 8B Q2_K_M 512 pp512 3359.91 3357.03 1.00
RTX 3090 llama 8B Q3_K_S 16 pp512 1385.94 1387.36 1.00
RTX 3090 llama 8B Q3_K_S 32 pp512 1998.07 2002.61 1.00
RTX 3090 llama 8B Q3_K_S 64 pp512 2762.37 2767.40 1.00
RTX 3090 llama 8B Q3_K_S 128 pp512 3173.98 3182.21 1.00
RTX 3090 llama 8B Q3_K_S 256 pp512 3642.58 3594.13 0.99
RTX 3090 llama 8B Q3_K_S 512 pp512 3815.40 3836.09 1.01
RTX 3090 llama 8B Q4_0 16 pp512 1512.11 1525.24 1.01
RTX 3090 llama 8B Q4_0 32 pp512 2313.84 2344.84 1.01
RTX 3090 llama 8B Q4_0 64 pp512 3329.45 3381.50 1.02
RTX 3090 llama 8B Q4_0 128 pp512 3937.63 4026.48 1.02
RTX 3090 llama 8B Q4_0 256 pp512 4661.38 4676.16 1.00
RTX 3090 llama 8B Q4_0 512 pp512 4838.31 4954.72 1.02
RTX 3090 llama 8B Q4_1 16 pp512 1480.44 1486.09 1.00
RTX 3090 llama 8B Q4_1 32 pp512 2386.64 2422.71 1.02
RTX 3090 llama 8B Q4_1 64 pp512 3148.82 3189.95 1.01
RTX 3090 llama 8B Q4_1 128 pp512 3681.91 3702.01 1.01
RTX 3090 llama 8B Q4_1 256 pp512 4248.07 4301.28 1.01
RTX 3090 llama 8B Q4_1 512 pp512 4502.41 4562.06 1.01
RTX 3090 llama 8B Q4_K_S 16 pp512 1452.27 1454.00 1.00
RTX 3090 llama 8B Q4_K_S 32 pp512 2328.13 2325.92 1.00
RTX 3090 llama 8B Q4_K_S 64 pp512 3073.99 3112.74 1.01
RTX 3090 llama 8B Q4_K_S 128 pp512 3571.34 3575.50 1.00
RTX 3090 llama 8B Q4_K_S 256 pp512 4176.14 4182.02 1.00
RTX 3090 llama 8B Q4_K_S 512 pp512 4404.40 4409.01 1.00
RTX 3090 llama 8B Q5_0 16 pp512 1206.00 1210.95 1.00
RTX 3090 llama 8B Q5_0 32 pp512 1996.29 2014.22 1.01
RTX 3090 llama 8B Q5_0 64 pp512 2975.22 2992.76 1.01
RTX 3090 llama 8B Q5_0 128 pp512 3592.86 3622.93 1.01
RTX 3090 llama 8B Q5_0 256 pp512 4148.72 4197.74 1.01
RTX 3090 llama 8B Q5_0 512 pp512 4379.44 4405.93 1.01
RTX 3090 llama 8B Q5_1 16 pp512 1235.87 1236.96 1.00
RTX 3090 llama 8B Q5_1 32 pp512 2147.23 2149.32 1.00
RTX 3090 llama 8B Q5_1 64 pp512 2909.89 2914.33 1.00
RTX 3090 llama 8B Q5_1 128 pp512 3389.79 3430.01 1.01
RTX 3090 llama 8B Q5_1 256 pp512 3919.79 3932.77 1.00
RTX 3090 llama 8B Q5_1 512 pp512 4165.21 4205.26 1.01
RTX 3090 llama 8B Q5_K_S 16 pp512 1353.69 1348.93 1.00
RTX 3090 llama 8B Q5_K_S 32 pp512 2132.32 2145.63 1.01
RTX 3090 llama 8B Q5_K_S 64 pp512 2917.35 2905.91 1.00
RTX 3090 llama 8B Q5_K_S 128 pp512 3434.16 3479.17 1.01
RTX 3090 llama 8B Q5_K_S 256 pp512 4029.42 3990.02 0.99
RTX 3090 llama 8B Q5_K_S 512 pp512 4184.82 4202.72 1.00
RTX 3090 llama 8B Q6_K 16 pp512 1153.39 1155.73 1.00
RTX 3090 llama 8B Q6_K 32 pp512 1796.45 1798.04 1.00
RTX 3090 llama 8B Q6_K 64 pp512 2628.63 2623.05 1.00
RTX 3090 llama 8B Q6_K 128 pp512 3120.33 3112.02 1.00
RTX 3090 llama 8B Q6_K 256 pp512 3577.18 3541.34 0.99
RTX 3090 llama 8B Q6_K 512 pp512 3505.04 3642.99 1.04
RTX 3090 llama 8B Q8_0 16 pp512 1105.39 1107.86 1.00
RTX 3090 llama 8B Q8_0 32 pp512 2058.19 2057.78 1.00
RTX 3090 llama 8B Q8_0 64 pp512 3007.33 3025.65 1.01
RTX 3090 llama 8B Q8_0 128 pp512 3685.90 3734.91 1.01
RTX 3090 llama 8B Q8_0 256 pp512 4339.79 4349.39 1.00
RTX 3090 llama 8B Q8_0 512 pp512 4489.43 4540.95 1.01
RTX 4090 llama 8B IQ1_S - 1.5625 bpw 16 pp512 2097.46 2095.06 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ1_S - 1.5625 bpw 32 pp512 4567.72 4564.19 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ1_S - 1.5625 bpw 64 pp512 6704.70 6687.75 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ1_S - 1.5625 bpw 128 pp512 8322.56 8341.12 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ1_S - 1.5625 bpw 256 pp512 10546.92 10546.20 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ1_S - 1.5625 bpw 512 pp512 11963.93 11948.55 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ2_S - 2.5 bpw 16 pp512 2324.40 2318.87 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ2_S - 2.5 bpw 32 pp512 3875.70 3866.36 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ2_S - 2.5 bpw 64 pp512 6072.06 6044.32 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ2_S - 2.5 bpw 128 pp512 7599.89 7557.64 0.99
RTX 4090 llama 8B IQ2_S - 2.5 bpw 256 pp512 9165.45 9201.25 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ2_S - 2.5 bpw 512 pp512 9462.48 9455.37 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ2_XS - 2.3125 bpw 16 pp512 2410.86 2413.05 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ2_XS - 2.3125 bpw 32 pp512 3993.63 3984.59 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ2_XS - 2.3125 bpw 64 pp512 6106.01 6106.08 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ2_XS - 2.3125 bpw 128 pp512 7639.76 7639.74 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ2_XS - 2.3125 bpw 256 pp512 9487.91 9486.33 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ2_XS - 2.3125 bpw 512 pp512 10560.43 10534.07 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ2_XXS - 2.0625 bpw 16 pp512 2663.15 2663.80 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ2_XXS - 2.0625 bpw 32 pp512 4460.93 4425.81 0.99
RTX 4090 llama 8B IQ2_XXS - 2.0625 bpw 64 pp512 6925.91 6874.92 0.99
RTX 4090 llama 8B IQ2_XXS - 2.0625 bpw 128 pp512 8825.35 8807.73 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ2_XXS - 2.0625 bpw 256 pp512 11140.23 11148.80 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ2_XXS - 2.0625 bpw 512 pp512 12606.14 12557.59 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_S - 3.4375 bpw 16 pp512 1811.99 1810.68 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_S - 3.4375 bpw 32 pp512 3217.95 3216.05 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_S - 3.4375 bpw 64 pp512 5780.22 5769.71 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_S - 3.4375 bpw 128 pp512 7870.43 7888.44 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_S - 3.4375 bpw 256 pp512 9870.78 9863.54 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_S - 3.4375 bpw 512 pp512 10354.44 10331.33 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_S mix - 3.66 bpw 16 pp512 1830.05 1827.11 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_S mix - 3.66 bpw 32 pp512 3271.56 3263.95 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_S mix - 3.66 bpw 64 pp512 5803.31 5798.24 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_S mix - 3.66 bpw 128 pp512 7907.77 7892.30 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_S mix - 3.66 bpw 256 pp512 9860.02 9846.38 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_S mix - 3.66 bpw 512 pp512 10357.21 10355.19 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_XS - 3.3 bpw 16 pp512 1941.90 1941.71 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_XS - 3.3 bpw 32 pp512 3339.29 3332.24 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_XS - 3.3 bpw 64 pp512 5915.97 5912.08 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_XS - 3.3 bpw 128 pp512 7754.08 7756.42 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_XS - 3.3 bpw 256 pp512 9874.42 9885.17 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_XS - 3.3 bpw 512 pp512 10505.22 10482.14 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_XXS - 3.0625 bpw 16 pp512 2018.58 2018.72 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_XXS - 3.0625 bpw 32 pp512 3384.36 3390.65 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_XXS - 3.0625 bpw 64 pp512 5923.49 5901.39 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_XXS - 3.0625 bpw 128 pp512 7679.40 7665.88 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_XXS - 3.0625 bpw 256 pp512 9811.88 9799.02 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ3_XXS - 3.0625 bpw 512 pp512 10427.64 10441.16 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ4_NL - 4.5 bpw 16 pp512 2053.32 2048.19 1.00
RTX 4090 llama 8B IQ4_NL - 4.5 bpw 32 pp512 3560.07 3546.11 1.00
