Software Engineer • Back-end, APIs, Dados e Open Source
Desenvolvimento de software com foco em back-end, APIs, processamento de dados, ferramentas técnicas, open source e, como hobby, sistemas embarcados e projetos voltados para microcontroladores.
Gosto de desenvolver sistemas, bibliotecas e ferramentas open source com foco em utilidade prática, reaproveitamento e organização técnica.
Minha atuação gira principalmente em torno de back-end, APIs, processamento de dados, automação e construção de ferramentas para desenvolvimento e outros fluxos técnicos. Em paralelo, também exploro sistemas embarcados e sistemas operacionais para microcontroladores como área de interesse pessoal.
Atualmente, meu foco está principalmente em:
- desenvolvimento de back-end e APIs
- enriquecimento, estruturação e processamento de dados
- criação de ferramentas open source e utilitários para desenvolvimento
- desenvolvimento de soluções e ferramentas voltadas também para fluxos jurídicos e uso técnico de dados
- projetos de sistemas embarcados como hobby e exploração técnica
| Projeto | Categoria | Descrição |
|---|---|---|
| Email Marketing | Back-end / Dados | Sistema de e-mail marketing em monorepo, com API, worker, fila, persistência e processamento de envios |
| API CNPJ | API / Dados | API REST para consulta de dados de CNPJ sobre base local estruturada |
| CNPJ DB Loader | CLI / Dados | Ferramenta para preparar e importar datasets públicos de CNPJ para PostgreSQL |
| SimpleOS | Baixo nível / OS | Sistema operacional minimalista para ATmega328P, desenvolvido do zero |
| Talkio | Mobile | Aplicativo de chat em tempo real com Flutter e Firebase |
| Gemini Embarcado | Embarcados / IA aplicada | Demo com ESP32, OLED SSD1306 e integração com Gemini |
| Projeto | Descrição |
|---|---|
| LicitaFlow | Plataforma voltada para busca, análise, organização e automação de fluxos ligados a licitações |
| Arndt Hub | Hub de ferramentas para uso diário, reunindo utilitários práticos em um só lugar |
| Projeto | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| CNPJ DB Loader | Dados / CLI | Estruturação de base pública para consulta, integração e reaproveitamento em outros sistemas |
| API CNPJ | API | Exposição de dados estruturados de CNPJ para consumo por aplicações |
| PyDF | Biblioteca / CLI | Biblioteca e ferramenta de linha de comando para leitura de campos em PDF |
| CLI Exemplo | Exemplo / Template | Template reutilizável para criação de CLI em TypeScript |
| Email Marketing | Sistema / Referência | Base de arquitetura para gerenciamento de campanhas, listas e processamento de envios |
| Projeto | Tema | Descrição |
|---|---|---|
| SimpleOS | Baixo nível / SO | Estrutura modular para sistema operacional voltado a microcontroladores |
| Talkio | Mobile | App de chat em tempo real com recursos modernos de interação |
| embedded-gemini-client-demo | Embarcados / IA aplicada | Integração embarcada com ESP32, OLED e Gemini |
| analog-read-pic | PIC / ADC | Exemplo de leitura analógica em PIC16F877A |
| pic-eeprom-library | PIC / EEPROM | Exemplo de leitura e escrita em EEPROM para PIC12F629 e PIC12F675 |
| pic-pulse-generator | PIC | Gerador de pulso em PIC16F648A com display multiplexado |
| landmarks-swiftui | SwiftUI / Estudo | Aplicativo iOS de estudo com listas, navegação, JSON local e mapas |
| esp32-ssid-spammer | Redes / Estudo | Projeto experimental de estudo sobre comportamento de beacon frames em ambiente controlado |
- Email: danielarndt959@gmail.com
- LinkedIn: linkedin.com/in/danielarndt2002

