Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
86 changes: 86 additions & 0 deletions data/2027/preDraftEventParticipants.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,86 @@
{
"AAC Pro Day": [
20041, 74277, 20901, 21254, 22179, 20821, 74012, 74376, 74393, 74848, 20349,
20306, 74046, 74861, 75057, 74541, 20926, 21607, 23639, 74323, 21422, 74033,
74662, 19981, 74534, 20704, 20079, 20080, 21125, 75380, 74052, 75631, 21774,
75450, 74113
],
"ACC Pro Day": [
19987, 20040, 20052, 20187, 20192, 20200, 20302, 20539, 20552, 20611, 20725,
20728, 20730, 20888, 20956, 21019, 21246, 21363, 21592, 21723, 21751, 74178,
74192, 74196, 74247, 74296, 74353, 74482, 74920, 75251, 75398, 75484, 75633,
75682, 75714, 75764, 79080, 79191, 79216
],
"Big Ten Pro Day": [
20209, 20313, 20582, 21078, 21661, 24988, 75762, 19978, 20274, 21060, 74007,
74064, 74397, 75391, 20048, 20277, 19988, 74014, 74253, 74326, 75646, 74008,
20205, 20260, 78995, 20049, 21355, 74015, 74058, 74267, 21319, 74340, 74394,
19985, 20176, 20018, 20037, 21381, 74453, 74643, 76914, 20876, 20020, 20825,
75366
],
"Big XII Pro Day": [
20099, 20375, 74374, 20068, 20140, 20203, 21770, 74312, 74855, 75792, 24986,
74104, 74183, 74230, 24987, 74023, 20033, 20193, 21412, 20367, 21683, 75343,
74380, 74387, 20174, 20009, 20243, 78909, 20241, 20025, 20082, 78911, 20114,
20237, 74102, 74234, 74381, 19993, 74147, 74635
],
"C-USA Pro Day": [
20488, 21684, 20060, 20000, 21100, 21159, 21238, 21391, 21537, 21146, 21593,
21647, 22998, 20043, 20405, 20466, 20863, 21123, 21550, 21626, 21769, 21979,
23367, 20084, 20134, 20609, 20937, 20938, 20988, 21031, 21038, 21215, 21403,
21535, 21739
],
"MAC Pro Day": [
76042, 74000, 20118, 20368, 21575, 20077, 20100, 20247, 20127, 74358, 75245,
74734, 74025, 74741, 74299, 74833, 74263, 74290, 74157, 75252, 75706, 20188,
74346, 20342, 21158, 75396
],
"MWC Pro Day": [
20050, 21369, 75124, 20293, 20296, 74239, 74281, 74298, 74481, 20067, 20304,
74976, 20370, 20572, 20813, 75504, 20305, 20848, 20361, 74967, 74607, 20257,
74204, 75660, 20993
],
"SEC Pro Day": [
74377, 74354, 74667, 75800, 22026, 20251, 75070, 20266, 74057, 74283, 74134,
21622, 74223, 75807, 20218, 74338, 20329, 20942, 74020, 74073, 74045, 74385,
74214, 74167, 20006, 20032, 20142, 24991
],
"Sun Belt Pro Day": [
20759, 76448, 74173, 75692, 75099, 74082, 75093, 74300, 21756, 74771, 75451,
74063, 75084, 20573, 21489, 79158, 79157, 20604, 74560, 74749, 75090, 74923,
75667, 75019, 75627, 78908, 74523, 74056, 74344, 75439, 75636, 75340, 74059,
74244, 74382, 74095, 75768, 74765
],
"FCS Pro Day": [
74279, 20501, 20750, 75111, 76080, 79140, 75678, 74124, 75194, 75775, 21673,
74154, 74605, 20515, 75546, 74337, 75443, 75314, 75656, 74136
],
"NFL Combine": [
20313, 20006, 20901, 79140, 19978, 20259, 78995, 20225, 20274, 74380, 24986,
20203, 24988, 20200, 20350, 74000, 74007, 20305, 20032, 20306, 79080, 20037,
20192, 20040, 78908, 74015, 21770, 20142, 20052, 20343, 20140, 74203, 20174,
20260, 21158, 20104, 19988, 20375, 20079, 20080, 19985, 74855, 19981, 74020,
74230, 74352, 74362, 20237, 21319, 74073, 20552, 74326, 20218, 20209, 74312,
74381, 24991, 20114, 20304, 20118, 74252, 74183, 20033, 74023, 74012, 78911,
20046, 20604, 20050, 74057, 74234, 21246, 21254, 20205, 78909, 21369, 74247,
20426, 21270, 74204, 20349, 74008, 75762, 74035, 74387, 20068, 74264, 74382,
20112, 20020, 24987, 74014, 75674, 20359, 20361, 20582, 74318, 20367, 74376,
74785, 20629, 20014, 74064, 74344, 74045, 74923, 20010, 74053, 19993, 20258,
74056, 20257, 20249, 21381, 20241, 74345, 74338, 20221, 20277, 21472, 74317,
74292, 20293, 21608, 75682, 20302, 20187, 20176, 20175, 20170, 21683, 21751,
20149, 20329, 21774, 74223, 74192, 74154, 74116, 20113, 74104, 74605, 74103,
21060, 74102, 74078, 20942, 74058, 20926, 20100, 20099, 20392, 75400, 74046,
79158, 74041, 20769, 20759, 22688, 75194, 20618, 74022, 74021, 23639, 20557,
20009, 20509, 75391, 20819, 20018, 20297, 20025, 21279, 20296, 20041, 20048,
74393, 74397, 20049, 75764, 21297, 74432, 75646, 74377, 21210, 20515, 74453,
21195, 21318, 21336, 20067, 75636, 20358, 20077, 21355, 20082, 21125, 20251,
74667, 74385, 74354, 20091, 75307, 20243, 74346, 21422, 74340, 74059, 74337,
20366, 74323, 20210, 20611, 21489, 20993, 74101, 20968, 20368, 75236, 20370,
75631, 20193, 20876, 74253, 75166, 21673, 21715, 20825, 79173, 20824, 20821,
75800, 74130, 20814, 20141, 74147, 74217, 20120, 74157, 20704, 22026, 74214,
75714, 75725, 74167, 75057, 75084, 20130, 20789, 74970, 74113, 74267, 74279,
74082, 75070, 20572, 74374, 20328, 20056, 74017, 20228, 21276, 75656, 20219,
74277, 75622, 20157, 74224, 75002, 74186, 74177, 74136, 20614, 20103, 20395,
74905, 74188, 74434
]
}
6 changes: 3 additions & 3 deletions managers/FreeAgencyManager.go
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -551,9 +551,9 @@ func SyncFreeAgencyOffers() {
for _, FA := range FreeAgents {
// If the Free Agent is not available in off-season free agency anymore
// Commenting out until friday
if !ts.PreDraftPhase && ts.IsDraftTime {
continue
}
// if !ts.PreDraftPhase && ts.IsDraftTime {
// continue
// }

// Is Ready to Sign
Offers := offerMap[FA.ID]
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion util/SyncUtil.go
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -210,7 +210,7 @@ func ReadCSV(path string) [][]string {
}

func GetParticipantIDS() map[string][]uint {
path := filepath.Join(os.Getenv("ROOT"), "data", "2026", "preDraftEventParticipants.json")
path := filepath.Join(os.Getenv("ROOT"), "data", "2027", "preDraftEventParticipants.json")
content := ReadJson(path)

var payload map[string][]uint
Expand Down
Loading