This repository was archived by the owner on Mar 14, 2024. It is now read-only.
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
Expand file tree
/
Copy pathCANpi-cache.lib
More file actions
317 lines (317 loc) · 7.03 KB
/
Copy pathCANpi-cache.lib
File metadata and controls
317 lines (317 loc) · 7.03 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# +3.3V
#
DEF +3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -40 30 H I C CNN
F1 "+3.3V" 0 110 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS +3,3V
DRAW
X +3.3V 1 0 0 0 U 30 30 0 0 W N
C 0 60 20 0 1 0 N
P 3 0 1 0 0 0 0 40 0 40 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +5V
#
DEF +5V #PWR 0 40 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 90 20 H I C CNN
F1 "+5V" 0 90 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X +5V 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
C 0 50 20 0 1 0 N
P 4 0 1 0 0 0 0 30 0 30 0 30 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +BATT
#
DEF +BATT #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -50 20 H I C CNN
F1 "+BATT" 0 100 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X +BATT 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
C 0 60 20 0 1 0 N
P 3 0 1 0 0 0 0 40 0 40 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ADM3054
#
DEF ADM3054 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 500 -550 60 H V R CNN
F1 "ADM3054" -500 550 60 H V L CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -500 500 500 -500 0 1 0 N
X NC 1 -800 -200 300 R 50 50 1 1 N NX
X GND1 2 -300 -800 300 U 50 50 1 1 W
X GND1 3 -200 -800 300 U 50 50 1 1 W
X VDD2Sense 4 -800 -100 300 R 50 50 1 1 O
X RxD 5 -800 100 300 R 50 50 1 1 O
X TxD 6 -800 0 300 R 50 50 1 1 I
X VDD1 7 -100 800 300 D 50 50 1 1 W
X GND1 8 -100 -800 300 U 50 50 1 1 W
X GND2 9 100 -800 300 U 50 50 1 1 W
X VREF 10 800 -100 300 L 50 50 1 1 O
X CANL 11 800 0 300 L 50 50 1 1 B
X CANH 12 800 100 300 L 50 50 1 1 B
X VDD2 13 100 800 300 D 50 50 1 1 W
X NC 14 800 -200 300 L 50 50 1 1 N N
X NC 15 800 -300 300 L 50 50 1 1 N N
X GND2 16 200 -800 300 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BA05FP
#
DEF BA05FP U 0 30 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 -200 60 H V C CNN
F1 "BA05FP" 0 200 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -200 -150 200 150 0 1 0 N
X VI 1 -400 50 200 R 40 40 1 1 I
X GND 2 0 -250 100 U 40 40 1 1 I
X VO 3 400 50 200 L 40 40 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 0 100 40 H V L CNN
F1 "C" 6 -85 40 H V L CNN
F2 "" 38 -150 30 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
SM*
C?
C1-1
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_4
#
DEF CONN_4 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" -50 0 50 V V C CNN
F1 "CONN_4" 50 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 200 100 -200 0 1 0 N
X P1 1 -350 150 250 R 50 50 1 1 P I
X P2 2 -350 50 250 R 50 50 1 1 P I
X P3 3 -350 -50 250 R 50 50 1 1 P I
X P4 4 -350 -150 250 R 50 50 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CRYSTAL
#
DEF CRYSTAL X 0 40 N N 1 F N
F0 "X" 0 150 60 H V C CNN
F1 "CRYSTAL" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 16 -100 100 -100 -100 N
P 2 0 1 16 100 100 100 -100 N
P 5 0 1 12 -50 50 50 50 50 -50 -50 -50 -50 50 f
X 1 1 -300 0 200 R 40 40 1 1 P
X 2 2 300 0 200 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GNDA
#
DEF GNDA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 0 40 H I C CNN
F1 "GNDA" 0 -70 40 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
X GNDA 1 0 0 0 U 40 40 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# IRLML9303TR
#
DEF IRLML9303TR Q 0 40 Y N 1 F N
F0 "Q" -50 190 60 H V R CNN
F1 "IRLML9303TR" -50 -180 60 H V R CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -100 -50 100 N
P 2 0 1 10 0 -150 0 150 N
P 2 0 1 8 30 0 0 0 N
P 2 0 1 0 100 -100 0 -100 N
P 2 0 1 0 100 100 0 100 N
P 2 0 1 0 130 -30 190 -30 N
P 3 0 1 0 70 0 100 0 100 -100 N
P 4 0 1 0 70 0 30 -30 30 30 70 0 F
P 4 0 1 0 130 20 190 20 160 -30 130 20 N
P 5 0 1 0 100 120 160 120 160 -100 160 -120 100 -120 N
X G 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 I
X S 2 100 -200 100 U 40 40 1 1 P
X D 3 100 200 100 D 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED
#
DEF LED D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
LED-3MM
LED-5MM
LED-10MM
LED-0603
LED-0805
LED-1206
LEDV
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 50 50 -50 N
P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
P 3 0 1 0 65 -40 110 -80 105 -55 N
P 3 0 1 0 80 -25 125 -65 120 -40 N
X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP2515-DIP-SOIC
#
DEF MCP2515-DIP-SOIC U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 750 60 H V L CNN
F1 "MCP2515-DIP-SOIC" 0 0 60 V V C CNN
F2 "" -500 150 60 H V C CNN
F3 "" -500 150 60 H V C CNN
DRAW
S -500 700 500 -700 0 1 0 N
X TXCAN 1 800 -500 300 L 50 50 1 1 I
X RXCAN 2 800 -600 300 L 50 50 1 1 O
X CLKOUT 3 800 0 300 L 50 50 1 1 O
X TX0RTS 4 -800 400 300 R 50 50 1 1 O I
X TX1RTS 5 -800 300 300 R 50 50 1 1 O I
X TX2RTS 6 -800 200 300 R 50 50 1 1 O I
X OSC2 7 800 200 300 L 50 50 1 1 I
X OSC1 8 800 600 300 L 50 50 1 1 I
X VSS 9 0 -1000 300 U 50 50 1 1 W
X RX1BF 10 -800 0 300 R 50 50 1 1 O I
X RX0BF 11 -800 100 300 R 50 50 1 1 O I
X INT 12 -800 -100 300 R 50 50 1 1 O I
X SCK 13 -800 -400 300 R 50 50 1 1 I C
X SI 14 -800 -500 300 R 50 50 1 1 I
X SO 15 -800 -600 300 R 50 50 1 1 O
X CS 16 -800 -300 300 R 50 50 1 1 I I
X RESET 17 -800 600 300 R 50 50 1 1 I I
X VDD 18 0 1000 300 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 40 V V C CNN
F1 "R" 7 1 40 V V C CNN
F2 "" -70 0 30 V V C CNN
F3 "" 0 0 30 H V C CNN
$FPLIST
R?
SM0603
SM0805
R?-*
SM1206
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 150 40 -150 0 1 12 N
X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RPIEx
#
DEF RPIEx P 0 40 Y Y 2 L N
F0 "P" 0 -50 60 H V C CIB
F1 "RPIEx" 0 50 60 H V C CNN
F2 "" -50 1450 60 H V C CNN
F3 "" -50 1450 60 H V C CNN
DRAW
S 300 500 -300 -400 1 0 0 N
T 0 200 1450 60 0 2 0 I2C~SCL Italic 0 R C
T 0 200 1550 60 0 2 0 I2C~SDA Italic 0 R C
T 0 200 850 60 0 2 0 SPI~CE0N Italic 0 R C
T 0 200 950 60 0 2 0 SPI~CE1N Italic 0 R C
T 0 200 750 60 0 2 0 SPI~MISO Italic 0 R C
T 0 200 650 60 0 2 0 SPI~MOSI Italic 0 R C
T 0 200 550 60 0 2 0 SPI~SCLK Italic 0 R C
T 0 200 1150 60 0 2 0 UART~RX Italic 0 R C
T 0 200 1250 60 0 2 0 UART~TX Italic 0 R C
S 650 1650 -350 -450 2 0 0 N
X 3V3 1 -200 800 300 D 50 50 1 1 w
X 5v 2 100 800 300 D 50 50 1 1 w
X 5V 4 200 800 300 D 50 50 1 1 w
X GND 6 -200 -700 300 U 50 50 1 1 w
X GND 9 -100 -700 300 U 50 50 1 1 w
X GND 20 100 -700 300 U 50 50 1 1 w
X GND 14 0 -700 300 U 50 50 1 1 w
X GND 25 200 -700 300 U 50 50 1 1 w
X 3V3 17 -100 800 300 D 50 50 1 1 w
X GPOI_02 3 950 1550 300 L 50 50 2 1 B
X GPIO_03 5 950 1450 300 L 50 50 2 1 B
X GPIO_04 7 950 350 300 L 50 50 2 1 B
X GPIO_14 8 950 1250 300 L 50 50 2 1 B
X GPIO_15 10 950 1150 300 L 50 50 2 1 B
X GPIO_17 11 950 250 300 L 50 50 2 1 B
X GPIO_09 21 950 750 300 L 50 50 2 1 B
X GPIO_18 12 950 150 300 L 50 50 2 1 B
X GPIO_25 22 950 -250 300 L 50 50 2 1 B
X GPIO_27 13 950 -350 300 L 50 50 2 1 B
X GPIO_11 23 950 550 300 L 50 50 2 1 B
X GPIO_08 24 950 850 300 L 50 50 2 1 B
X GPIO_22 15 950 50 300 L 50 50 2 1 B
X GPIO_23 16 950 -50 300 L 50 50 2 1 B
X GPIO_07 26 950 950 300 L 50 50 2 1 B
X GPIO_24 18 950 -150 300 L 50 50 2 1 B
X GPIO_10 19 950 650 300 L 50 50 2 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library