diff --git a/car price prediction_using dummies variable.ipynb b/car price prediction_using dummies variable.ipynb
new file mode 100644
index 0000000..fabf6f7
--- /dev/null
+++ b/car price prediction_using dummies variable.ipynb
@@ -0,0 +1,1032 @@
+{
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 50,
+ "id": "8629ead4",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " CarModel | \n",
+ " Mileage | \n",
+ " Price | \n",
+ " Age(yrs) | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " BMW X5 | \n",
+ " 69000 | \n",
+ " 18000 | \n",
+ " 6 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " BMW X5 | \n",
+ " 35000 | \n",
+ " 34000 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " BMW X5 | \n",
+ " 57000 | \n",
+ " 26100 | \n",
+ " 5 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " BMW X5 | \n",
+ " 22500 | \n",
+ " 40000 | \n",
+ " 2 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " BMW X5 | \n",
+ " 46000 | \n",
+ " 31500 | \n",
+ " 4 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " Audi A5 | \n",
+ " 59000 | \n",
+ " 29400 | \n",
+ " 5 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " Audi A5 | \n",
+ " 52000 | \n",
+ " 32000 | \n",
+ " 5 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " Audi A5 | \n",
+ " 72000 | \n",
+ " 19300 | \n",
+ " 6 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " Audi A5 | \n",
+ " 91000 | \n",
+ " 12000 | \n",
+ " 8 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " Mercedez Benz C class | \n",
+ " 67000 | \n",
+ " 22000 | \n",
+ " 6 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 10 | \n",
+ " Mercedez Benz C class | \n",
+ " 83000 | \n",
+ " 20000 | \n",
+ " 7 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 11 | \n",
+ " Mercedez Benz C class | \n",
+ " 79000 | \n",
+ " 21000 | \n",
+ " 7 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 12 | \n",
+ " Mercedez Benz C class | \n",
+ " 59000 | \n",
+ " 33000 | \n",
+ " 5 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " CarModel Mileage Price Age(yrs)\n",
+ "0 BMW X5 69000 18000 6\n",
+ "1 BMW X5 35000 34000 3\n",
+ "2 BMW X5 57000 26100 5\n",
+ "3 BMW X5 22500 40000 2\n",
+ "4 BMW X5 46000 31500 4\n",
+ "5 Audi A5 59000 29400 5\n",
+ "6 Audi A5 52000 32000 5\n",
+ "7 Audi A5 72000 19300 6\n",
+ "8 Audi A5 91000 12000 8\n",
+ "9 Mercedez Benz C class 67000 22000 6\n",
+ "10 Mercedez Benz C class 83000 20000 7\n",
+ "11 Mercedez Benz C class 79000 21000 7\n",
+ "12 Mercedez Benz C class 59000 33000 5"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 50,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "import pandas as pd\n",
+ "df = pd.read_csv('carprices.csv')\n",
+ "df"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 51,
+ "id": "df875dcc",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "Index(['CarModel', 'Mileage', 'Price', 'Age(yrs)'], dtype='object')"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 51,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "df.columns"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 52,
+ "id": "fca236b7",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " Audi A5 | \n",
+ " BMW X5 | \n",
+ " Mercedez Benz C class | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 10 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 11 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 12 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " Audi A5 BMW X5 Mercedez Benz C class\n",
+ "0 0 1 0\n",
+ "1 0 1 0\n",
+ "2 0 1 0\n",
+ "3 0 1 0\n",
+ "4 0 1 0\n",
+ "5 1 0 0\n",
+ "6 1 0 0\n",
+ "7 1 0 0\n",
+ "8 1 0 0\n",
+ "9 0 0 1\n",
+ "10 0 0 1\n",
+ "11 0 0 1\n",
+ "12 0 0 1"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 52,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "dummies = pd.get_dummies(df.CarModel)\n",
+ "dummies"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 53,
+ "id": "5398fb37",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " CarModel | \n",
+ " Mileage | \n",
+ " Price | \n",
+ " Age(yrs) | \n",
+ " Audi A5 | \n",
+ " BMW X5 | \n",
+ " Mercedez Benz C class | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " BMW X5 | \n",
+ " 69000 | \n",
+ " 18000 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " BMW X5 | \n",
+ " 35000 | \n",
+ " 34000 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " BMW X5 | \n",
+ " 57000 | \n",
+ " 26100 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " BMW X5 | \n",
+ " 22500 | \n",
+ " 40000 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " BMW X5 | \n",
+ " 46000 | \n",
+ " 31500 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " Audi A5 | \n",
+ " 59000 | \n",
+ " 29400 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " Audi A5 | \n",
+ " 52000 | \n",
+ " 32000 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " Audi A5 | \n",
+ " 72000 | \n",
+ " 19300 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " Audi A5 | \n",
+ " 91000 | \n",
+ " 12000 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " Mercedez Benz C class | \n",
+ " 67000 | \n",
+ " 22000 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 10 | \n",
+ " Mercedez Benz C class | \n",
+ " 83000 | \n",
+ " 20000 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 11 | \n",
+ " Mercedez Benz C class | \n",
+ " 79000 | \n",
+ " 21000 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 12 | \n",
+ " Mercedez Benz C class | \n",
+ " 59000 | \n",
+ " 33000 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " CarModel Mileage Price Age(yrs) Audi A5 BMW X5 \\\n",
+ "0 BMW X5 69000 18000 6 0 1 \n",
+ "1 BMW X5 35000 34000 3 0 1 \n",
+ "2 BMW X5 57000 26100 5 0 1 \n",
+ "3 BMW X5 22500 40000 2 0 1 \n",
+ "4 BMW X5 46000 31500 4 0 1 \n",
+ "5 Audi A5 59000 29400 5 1 0 \n",
+ "6 Audi A5 52000 32000 5 1 0 \n",
+ "7 Audi A5 72000 19300 6 1 0 \n",
+ "8 Audi A5 91000 12000 8 1 0 \n",
+ "9 Mercedez Benz C class 67000 22000 6 0 0 \n",
+ "10 Mercedez Benz C class 83000 20000 7 0 0 \n",
+ "11 Mercedez Benz C class 79000 21000 7 0 0 \n",
+ "12 Mercedez Benz C class 59000 33000 5 0 0 \n",
+ "\n",
+ " Mercedez Benz C class \n",
+ "0 0 \n",
+ "1 0 \n",
+ "2 0 \n",
+ "3 0 \n",
+ "4 0 \n",
+ "5 0 \n",
+ "6 0 \n",
+ "7 0 \n",
+ "8 0 \n",
+ "9 1 \n",
+ "10 1 \n",
+ "11 1 \n",
+ "12 1 "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 53,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "merged = pd.concat([df,dummies], axis='columns')\n",
+ "merged"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 54,
+ "id": "edf17876",
+ "metadata": {
+ "scrolled": true
+ },
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " Mileage | \n",
+ " Price | \n",
+ " Age(yrs) | \n",
+ " BMW X5 | \n",
+ " Mercedez Benz C class | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 69000 | \n",
+ " 18000 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 35000 | \n",
+ " 34000 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 57000 | \n",
+ " 26100 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 22500 | \n",
+ " 40000 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 46000 | \n",
+ " 31500 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " 59000 | \n",
+ " 29400 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " 52000 | \n",
+ " 32000 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " 72000 | \n",
+ " 19300 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " 91000 | \n",
+ " 12000 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " 67000 | \n",
+ " 22000 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 10 | \n",
+ " 83000 | \n",
+ " 20000 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 11 | \n",
+ " 79000 | \n",
+ " 21000 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 12 | \n",
+ " 59000 | \n",
+ " 33000 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " Mileage Price Age(yrs) BMW X5 Mercedez Benz C class\n",
+ "0 69000 18000 6 1 0\n",
+ "1 35000 34000 3 1 0\n",
+ "2 57000 26100 5 1 0\n",
+ "3 22500 40000 2 1 0\n",
+ "4 46000 31500 4 1 0\n",
+ "5 59000 29400 5 0 0\n",
+ "6 52000 32000 5 0 0\n",
+ "7 72000 19300 6 0 0\n",
+ "8 91000 12000 8 0 0\n",
+ "9 67000 22000 6 0 1\n",
+ "10 83000 20000 7 0 1\n",
+ "11 79000 21000 7 0 1\n",
+ "12 59000 33000 5 0 1"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 54,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "final = merged.drop(['CarModel', 'Audi A5'], axis='columns')\n",
+ "final"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 55,
+ "id": "c0b7d310",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "from sklearn.linear_model import LinearRegression\n",
+ "model = LinearRegression()"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 56,
+ "id": "72e618ec",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " Mileage | \n",
+ " Age(yrs) | \n",
+ " BMW X5 | \n",
+ " Mercedez Benz C class | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 69000 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 35000 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 57000 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 22500 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 46000 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " 59000 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " 52000 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " 72000 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " 91000 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " 67000 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 10 | \n",
+ " 83000 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 11 | \n",
+ " 79000 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 12 | \n",
+ " 59000 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " Mileage Age(yrs) BMW X5 Mercedez Benz C class\n",
+ "0 69000 6 1 0\n",
+ "1 35000 3 1 0\n",
+ "2 57000 5 1 0\n",
+ "3 22500 2 1 0\n",
+ "4 46000 4 1 0\n",
+ "5 59000 5 0 0\n",
+ "6 52000 5 0 0\n",
+ "7 72000 6 0 0\n",
+ "8 91000 8 0 0\n",
+ "9 67000 6 0 1\n",
+ "10 83000 7 0 1\n",
+ "11 79000 7 0 1\n",
+ "12 59000 5 0 1"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 56,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "X = final.drop('Price', axis = 'columns')\n",
+ "X"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 57,
+ "id": "8354593a",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "0 18000\n",
+ "1 34000\n",
+ "2 26100\n",
+ "3 40000\n",
+ "4 31500\n",
+ "5 29400\n",
+ "6 32000\n",
+ "7 19300\n",
+ "8 12000\n",
+ "9 22000\n",
+ "10 20000\n",
+ "11 21000\n",
+ "12 33000\n",
+ "Name: Price, dtype: int64"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 57,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "y = final.Price\n",
+ "y"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 58,
+ "id": "5b9f5af3",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "LinearRegression()"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 58,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "model.fit(X,y)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 61,
+ "id": "c7346d3f",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stderr",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "C:\\Users\\nisch\\anaconda3\\lib\\site-packages\\sklearn\\base.py:450: UserWarning: X does not have valid feature names, but LinearRegression was fitted with feature names\n",
+ " warnings.warn(\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "array([36991.31721061])"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 61,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "model.predict([[45000, 4, 0, 1]])"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 62,
+ "id": "071dd3f9",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stderr",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "C:\\Users\\nisch\\anaconda3\\lib\\site-packages\\sklearn\\base.py:450: UserWarning: X does not have valid feature names, but LinearRegression was fitted with feature names\n",
+ " warnings.warn(\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "array([11080.74313219])"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 62,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "model.predict([[86000, 7, 1, 0]])"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 63,
+ "id": "6b5b3d51",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "0.9417050937281083"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 63,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "model.score(X, y)"
+ ]
+ }
+ ],
+ "metadata": {
+ "kernelspec": {
+ "display_name": "Python 3 (ipykernel)",
+ "language": "python",
+ "name": "python3"
+ },
+ "language_info": {
+ "codemirror_mode": {
+ "name": "ipython",
+ "version": 3
+ },
+ "file_extension": ".py",
+ "mimetype": "text/x-python",
+ "name": "python",
+ "nbconvert_exporter": "python",
+ "pygments_lexer": "ipython3",
+ "version": "3.9.13"
+ }
+ },
+ "nbformat": 4,
+ "nbformat_minor": 5
+}
diff --git a/carprices.csv b/carprices.csv
new file mode 100644
index 0000000..47dab6d
--- /dev/null
+++ b/carprices.csv
@@ -0,0 +1,14 @@
+CarModel,Mileage,Price,Age(yrs)
+BMW X5,69000,18000,6
+BMW X5,35000,34000,3
+BMW X5,57000,26100,5
+BMW X5,22500,40000,2
+BMW X5,46000,31500,4
+Audi A5,59000,29400,5
+Audi A5,52000,32000,5
+Audi A5,72000,19300,6
+Audi A5,91000,12000,8
+Mercedez Benz C class,67000,22000,6
+Mercedez Benz C class,83000,20000,7
+Mercedez Benz C class,79000,21000,7
+Mercedez Benz C class,59000,33000,5