-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
Expand file tree
/
Copy pathammobox.obj
More file actions
611 lines (611 loc) · 22.2 KB
/
ammobox.obj
File metadata and controls
611 lines (611 loc) · 22.2 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
# Exported from Wings 3D 0.98.32a
mtllib armestor.mtl
o base
#180 vertices, 177 faces
v 27.50000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
v 25.40668678 0.0000000e+0 10.52379417
v 19.44543648 0.0000000e+0 19.44543648
v 10.52379417 0.0000000e+0 25.40668678
v 3.1600834e-15 0.0000000e+0 27.50000000
v -10.52379417 0.0000000e+0 25.40668678
v -19.44543648 0.0000000e+0 19.44543648
v -25.40668678 0.0000000e+0 10.52379417
v -27.50000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
v -25.40668678 0.0000000e+0 -10.52379417
v -19.44543648 0.0000000e+0 -19.44543648
v -10.52379417 0.0000000e+0 -25.40668678
v -3.5752515e-15 0.0000000e+0 -27.50000000
v 10.52379417 0.0000000e+0 -25.40668678
v 19.44543648 0.0000000e+0 -19.44543648
v 25.40668678 0.0000000e+0 -10.52379417
v 14.58407784 10.00000000 -14.58407784
v -14.58407784 10.00000000 -14.58407784
v -14.58407784 10.00000000 14.58407784
v 14.58407784 10.00000000 14.58407784
v 14.58407784 42.00000000 14.58407784
v -14.58407784 42.00000000 14.58407784
v -14.58407784 42.00000000 -14.58407784
v 14.58407784 42.00000000 -14.58407784
v -3.5752515e-15 10.00000000 -27.50000000
v 7.89284563 10.00000000 -19.05501556
v -7.89284563 10.00000000 -19.05501556
v -1.3823660e-15 52.00000000 -20.62500000
v -7.89284563 42.00000000 -19.05501556
v 7.89284563 42.00000000 -19.05501556
v -27.50000000 10.00000000 0.0000000e+0
v -19.05501556 10.00000000 -7.89284563
v -19.05501556 10.00000000 7.89284563
v -20.62500000 52.00000000 0.0000000e+0
v -19.05501556 42.00000000 7.89284563
v -19.05501556 42.00000000 -7.89284563
v 3.1600834e-15 10.00000000 27.50000000
v -7.89284563 10.00000000 19.05501556
v 7.89284563 10.00000000 19.05501556
v 3.1600834e-15 52.00000000 20.62500000
v 7.89284563 42.00000000 19.05501556
v -7.89284563 42.00000000 19.05501556
v 27.50000000 10.00000000 0.0000000e+0
v 19.05501556 10.00000000 7.89284563
v 19.05501556 10.00000000 -7.89284563
v 20.62500000 52.00000000 0.0000000e+0
v 19.05501556 42.00000000 -7.89284563
v 19.05501556 42.00000000 7.89284563
v 12.37500000 47.00000000 0.0000000e+0
v 11.43300934 47.00000000 4.73570747
v 8.75044632 47.00000000 8.75044632
v 4.73570747 47.00000000 11.43300934
v 2.5280667e-15 47.00000000 12.37500000
v -4.73570747 47.00000000 11.43300934
v -8.75044632 47.00000000 8.75044632
v -11.43300934 47.00000000 4.73570747
v -12.37500000 47.00000000 0.0000000e+0
v -11.43300934 47.00000000 -4.73570747
v -8.75044632 47.00000000 -8.75044632
v -4.73570747 47.00000000 -11.43300934
v 5.5608352e-16 47.00000000 -12.37500000
v 4.73570747 47.00000000 -11.43300934
v 8.75044632 47.00000000 -8.75044632
v 11.43300934 47.00000000 -4.73570747
v 14.29126167 52.00000000 5.91963434
v 15.46875000 52.00000000 0.0000000e+0
v 14.29126167 52.00000000 -5.91963434
v 10.93805790 52.00000000 -10.93805790
v 5.91963434 52.00000000 -14.29126167
v 9.2593449e-16 52.00000000 -15.46875000
v -5.91963434 52.00000000 -14.29126167
v -10.93805790 52.00000000 -10.93805790
v -14.29126167 52.00000000 -5.91963434
v -15.46875000 52.00000000 0.0000000e+0
v -14.29126167 52.00000000 5.91963434
v -10.93805790 52.00000000 10.93805790
v -5.91963434 52.00000000 14.29126167
v 3.3909134e-15 52.00000000 15.46875000
v 5.91963434 52.00000000 14.29126167
v 10.93805790 52.00000000 10.93805790
v 16.61701012 10.00000000 16.61701012
v 19.44543648 6.00000000 19.44543648
v -16.61701012 10.00000000 16.61701012
v -19.44543648 6.00000000 19.44543648
v -16.61701012 10.00000000 -16.61701012
v -19.44543648 6.00000000 -19.44543648
v 16.61701012 10.00000000 -16.61701012
v 19.44543648 6.00000000 -19.44543648
v 11.75565052 52.00000000 -11.75565052
v 14.58407784 48.00000000 -14.58407784
v -11.75565052 52.00000000 -11.75565052
v -14.58407784 48.00000000 -14.58407784
v -11.75565052 52.00000000 11.75565052
v -14.58407784 48.00000000 14.58407784
v 11.75565052 52.00000000 11.75565052
v 14.58407784 48.00000000 14.58407784
v -8.99306107 10.00000000 -21.71116829
v -10.52379417 6.00000000 -25.40668678
v -6.60065317 10.00000000 -26.18704796
v 6.60065317 10.00000000 -26.18704796
v 10.52379417 6.00000000 -25.40668678
v 8.99306107 10.00000000 -21.71116829
v -2.5434170e-15 49.35268784 -24.26505661
v -3.5752515e-15 43.00000000 -27.50000000
v -3.96970463 52.00000000 -19.83537674
v -6.36211205 52.00000000 -15.35949707
v -7.89284563 48.00000000 -19.05501556
v 3.96970463 52.00000000 -19.83537674
v 6.36211205 52.00000000 -15.35949707
v 7.89284563 48.00000000 -19.05501556
v -21.71116829 10.00000000 8.99306107
v -25.40668678 6.00000000 10.52379417
v -26.18704796 10.00000000 6.60065317
v -26.18704796 10.00000000 -6.60065317
v -25.40668678 6.00000000 -10.52379417
v -21.71116829 10.00000000 -8.99306107
v -24.26505661 49.35268784 0.0000000e+0
v -27.50000000 43.00000000 0.0000000e+0
v -19.83537674 52.00000000 3.96970463
v -15.35949707 52.00000000 6.36211205
v -19.05501556 48.00000000 7.89284563
v -19.83537674 52.00000000 -3.96970463
v -15.35949707 52.00000000 -6.36211205
v -19.05501556 48.00000000 -7.89284563
v 8.99306107 10.00000000 21.71116829
v 10.52379417 6.00000000 25.40668678
v 6.60065317 10.00000000 26.18704796
v -6.60065317 10.00000000 26.18704796
v -10.52379417 6.00000000 25.40668678
v -8.99306107 10.00000000 21.71116829
v 3.1600834e-15 49.35268784 24.26505661
v 3.1600834e-15 43.00000000 27.50000000
v 3.96970463 52.00000000 19.83537674
v 6.36211205 52.00000000 15.35949707
v 7.89284563 48.00000000 19.05501556
v -3.96970463 52.00000000 19.83537674
v -6.36211205 52.00000000 15.35949707
v -7.89284563 48.00000000 19.05501556
v 26.18704796 10.00000000 6.60065317
v 25.40668678 6.00000000 10.52379417
v 21.71116829 10.00000000 8.99306107
v 21.71116829 10.00000000 -8.99306107
v 25.40668678 6.00000000 -10.52379417
v 26.18704796 10.00000000 -6.60065317
v 24.26505661 49.35268784 0.0000000e+0
v 27.50000000 43.00000000 0.0000000e+0
v 19.83537674 52.00000000 -3.96970463
v 15.35949707 52.00000000 -6.36211205
v 19.05501556 48.00000000 -7.89284563
v 19.83537674 52.00000000 3.96970463
v 15.35949707 52.00000000 6.36211205
v 19.05501556 48.00000000 7.89284563
v 6.60065317 43.00000000 -26.18704796
v -5.29723024 49.38253021 23.17033958
v 26.18704796 43.00000000 -6.60065317
v 5.29723024 49.38253021 23.17033958
v 8.99306107 44.96310043 21.71116829
v 8.99306107 44.96310043 -21.71116829
v -8.99306107 44.96310043 21.71116829
v -8.99306107 44.96310043 -21.71116829
v 21.71116829 44.96310043 -8.99306107
v -6.60065317 43.00000000 -26.18704796
v -26.18704796 43.00000000 6.60065317
v -21.71116829 44.96310043 8.99306107
v 5.29723024 49.38253021 -23.17033958
v -26.18704796 43.00000000 -6.60065317
v -23.17033958 49.38253021 5.29723024
v 26.18704796 43.00000000 6.60065317
v -5.29723024 49.38253021 -23.17033958
v 21.71116829 44.96310043 8.99306107
v 23.17033958 49.38253021 5.29723024
v -21.71116829 44.96310043 -8.99306107
v 23.17033958 49.38253021 -5.29723024
v -6.60065317 43.00000000 26.18704796
v 6.60065317 43.00000000 26.18704796
v -23.17033958 49.38253021 -5.29723024
v 16.50000000 52.00000000 0.0000000e+0
v 4.6427438e-16 52.00000000 -16.50000000
v -16.50000000 52.00000000 0.0000000e+0
v 3.3447474e-15 52.00000000 16.50000000
vt 1.7683009e-2 0.88427877
vt 3.2101449e-2 3.8122773e-2
vt 3.2101449e-2 0.56660283
vt 3.2604881e-2 0.82894027
vt 4.5061763e-2 0.16709292
vt 4.5061763e-2 0.43763268
vt 5.0396368e-2 0.30236280
vt 5.9267588e-2 0.75047731
vt 6.3267998e-2 0.94803756
vt 9.0772808e-2 0.85840440
vt 0.10410879 0.80359781
vt 0.10422210 3.0879270e-2
vt 0.10422210 0.57384634
vt 0.12013294 0.16099370
vt 0.12013294 0.44373193
vt 0.15598133 0.75114852
vt 0.15598133 0.81036508
vt 0.15598133 0.86816049
vt 0.15598133 0.96252322
vt 0.17156796 3.2354210e-2
vt 0.17156796 0.57237142
vt 0.18115844 0.20961303
vt 0.18115844 0.39511260
vt 0.18174888 0.30236280
vt 0.18426552 0.14079612
vt 0.18426552 0.46392950
vt 0.18432303 0.10163324
vt 0.18432303 0.50309235
vt 0.20569435 3.5079062e-2
vt 0.20569435 0.56964654
vt 0.20785388 0.80359781
vt 0.21684983 0.13025506
vt 0.21684983 0.47447056
vt 0.22118986 0.85840440
vt 0.24869467 0.94803756
vt 0.25269508 0.75047731
vt 0.27935779 0.82894027
vt 0.29427966 0.88427877
vt 0.62021101 0.10231242
vt 0.62021101 0.50241321
vt 0.63366461 0.21062794
vt 0.63366461 0.39409769
vt 0.63372731 0.30236280
vt 0.66051227 0.14153741
vt 0.66051227 0.46318820
vt 0.66767770 0.30717587
vt 0.67165726 0.20382455
vt 0.67165726 0.41052720
vt 0.70193970 0.10243634
vt 0.70193970 0.50228930
vt 0.74318659 0.30717587
vt 0.74868894 0.20676158
vt 0.74868894 0.40759018
vt 0.81564707 0.30717587
vt 0.81980741 0.22213432
vt 0.81980741 0.39221743
vt 0.82509381 0.13791761
vt 0.82509381 0.47643417
vt 0.83191353 0.30717587
vt 0.83482760 0.22287828
vt 0.83482760 0.39147350
vt 0.83817160 0.14111695
vt 0.83817160 0.47323483
vt 0.97075289 0.30717587
vt 0.97150898 0.22538677
vt 0.97150898 0.38896498
vt 0.97319233 0.14389738
vt 0.97319233 0.47045439
vn 1.00000000 1.2941392e-8 0.0000000e+0
vn 0.92387953 6.4706960e-9 0.38268343
vn 0.70710678 0.0000000e+0 0.70710678
vn 0.38268343 6.4706960e-9 0.92387953
vn 5.6598679e-17 1.2941392e-8 1.00000000
vn -0.38268343 6.4706960e-9 0.92387953
vn -0.70710678 0.0000000e+0 0.70710678
vn -0.92387953 6.4706960e-9 0.38268343
vn -1.00000000 1.2941392e-8 0.0000000e+0
vn -0.92387953 6.4706960e-9 -0.38268343
vn -0.70710678 0.0000000e+0 -0.70710678
vn -0.38268343 6.4706960e-9 -0.92387953
vn -5.6598679e-17 1.2941392e-8 -1.00000000
vn 0.38268343 6.4706960e-9 -0.92387953
vn 0.70710678 0.0000000e+0 -0.70710678
vn 0.92387953 6.4706960e-9 -0.38268343
vn 0.49512642 0.71393253 -0.49512642
vn -0.49512642 0.71393253 -0.49512642
vn -0.49512642 0.71393253 0.49512642
vn 0.49512642 0.71393253 0.49512642
vn 0.70710678 0.0000000e+0 0.70710678
vn -0.70710678 0.0000000e+0 0.70710678
vn -0.70710678 0.0000000e+0 -0.70710678
vn 0.70710678 0.0000000e+0 -0.70710678
vn -8.4898019e-17 6.4706961e-9 -1.00000000
vn 0.80350540 0.54311104 -0.24374059
vn -0.80350540 0.54311104 -0.24374059
vn -4.7588745e-17 0.95132392 -0.30819279
vn -0.95694037 0.0000000e+0 -0.29028456
vn 0.95694037 0.0000000e+0 -0.29028456
vn -1.00000000 6.4706961e-9 0.0000000e+0
vn -0.24374059 0.54311104 -0.80350540
vn -0.24374059 0.54311104 0.80350540
vn -0.30819279 0.95132392 0.0000000e+0
vn -0.29028456 0.0000000e+0 0.95694037
vn -0.29028456 0.0000000e+0 -0.95694037
vn 8.4898019e-17 6.4706961e-9 1.00000000
vn -0.80350540 0.54311104 0.24374059
vn 0.80350540 0.54311104 0.24374059
vn 2.9285381e-17 0.95132392 0.30819279
vn 0.95694037 0.0000000e+0 0.29028456
vn -0.95694037 0.0000000e+0 0.29028456
vn 1.00000000 6.4706961e-9 0.0000000e+0
vn 0.24374059 0.54311104 0.80350540
vn 0.24374059 0.54311104 -0.80350540
vn 0.30819279 0.95132392 0.0000000e+0
vn 0.29028456 0.0000000e+0 -0.95694037
vn 0.29028456 0.0000000e+0 0.95694037
vn -0.63546085 0.77213309 -4.7881098e-17
vn -0.58708927 0.77213309 -0.24318035
vn -0.44933868 0.77213308 -0.44933868
vn -0.24318035 0.77213309 -0.58708927
vn -6.3106467e-17 0.77213309 -0.63546085
vn 0.24318035 0.77213309 -0.58708927
vn 0.44933868 0.77213308 -0.44933868
vn 0.58708927 0.77213309 -0.24318035
vn 0.63546085 0.77213309 -8.9952076e-17
vn 0.58708927 0.77213309 0.24318035
vn 0.44933868 0.77213308 0.44933868
vn 0.24318035 0.77213309 0.58708927
vn -1.0517745e-17 0.77213309 0.63546085
vn -0.24318035 0.77213309 0.58708927
vn -0.44933868 0.77213308 0.44933868
vn -0.58708927 0.77213309 0.24318035
vn -0.44651271 0.87545377 -0.18495163
vn -0.48330188 0.87545376 1.5998612e-17
vn -0.44651271 0.87545377 0.18495163
vn -0.34174604 0.87545376 0.34174604
vn -0.18495163 0.87545377 0.44651271
vn -7.9993058e-18 0.87545376 0.48330188
vn 0.18495163 0.87545377 0.44651271
vn 0.34174604 0.87545376 0.34174604
vn 0.44651271 0.87545377 0.18495163
vn 0.48330188 0.87545376 -1.5998612e-17
vn 0.44651271 0.87545377 -0.18495163
vn 0.34174604 0.87545376 -0.34174604
vn 0.18495163 0.87545377 -0.44651271
vn -4.7995835e-17 0.87545376 -0.48330188
vn -0.18495163 0.87545377 -0.44651271
vn -0.34174604 0.87545376 -0.34174604
vn 0.26927228 0.92465393 0.26927228
vn 0.65274181 0.38452080 0.65274181
vn -0.26927228 0.92465393 0.26927228
vn -0.65274181 0.38452080 0.65274181
vn -0.26927228 0.92465393 -0.26927228
vn -0.65274181 0.38452080 -0.65274181
vn 0.26927228 0.92465393 -0.26927228
vn 0.65274181 0.38452080 -0.65274181
vn 0.26927224 0.92465394 -0.26927224
vn 0.65274180 0.38452085 -0.65274180
vn -0.26927224 0.92465394 -0.26927224
vn -0.65274180 0.38452085 -0.65274180
vn -0.26927224 0.92465394 0.26927224
vn -0.65274180 0.38452085 0.65274180
vn 0.26927224 0.92465394 0.26927224
vn 0.65274180 0.38452085 0.65274180
vn -0.75211397 0.59952461 -0.27366918
vn -0.51476590 0.36598953 -0.77528558
vn -0.56564955 0.17561897 -0.80572859
vn 0.56564955 0.17561897 -0.80572859
vn 0.51476590 0.36598953 -0.77528558
vn 0.75211397 0.59952461 -0.27366918
vn -1.0822838e-16 0.65066920 -0.75936131
vn -1.1622425e-16 0.23462199 -0.97208668
vn -0.43223480 0.83559508 -0.33904858
vn -0.24040391 0.94716631 -0.21232507
vn -0.79303366 0.45776210 -0.40193466
vn 0.43223480 0.83559508 -0.33904858
vn 0.24040391 0.94716631 -0.21232507
vn 0.79303366 0.45776210 -0.40193466
vn -0.27366918 0.59952461 0.75211397
vn -0.77528558 0.36598953 0.51476590
vn -0.80572859 0.17561897 0.56564955
vn -0.80572859 0.17561897 -0.56564955
vn -0.77528558 0.36598953 -0.51476590
vn -0.27366918 0.59952461 -0.75211397
vn -0.75936131 0.65066920 0.0000000e+0
vn -0.97208668 0.23462199 0.0000000e+0
vn -0.33904858 0.83559508 0.43223480
vn -0.21232507 0.94716631 0.24040391
vn -0.40193466 0.45776210 0.79303366
vn -0.33904858 0.83559508 -0.43223480
vn -0.21232507 0.94716631 -0.24040391
vn -0.40193466 0.45776210 -0.79303366
vn 0.75211397 0.59952461 0.27366918
vn 0.51476590 0.36598953 0.77528558
vn 0.56564955 0.17561897 0.80572859
vn -0.56564955 0.17561897 0.80572859
vn -0.51476590 0.36598953 0.77528558
vn -0.75211397 0.59952461 0.27366918
vn 6.4937029e-17 0.65066920 0.75936131
vn 9.4432204e-17 0.23462199 0.97208668
vn 0.43223480 0.83559508 0.33904858
vn 0.24040391 0.94716631 0.21232507
vn 0.79303366 0.45776210 0.40193466
vn -0.43223480 0.83559508 0.33904858
vn -0.24040391 0.94716631 0.21232507
vn -0.79303366 0.45776210 0.40193466
vn 0.80572859 0.17561897 0.56564955
vn 0.77528558 0.36598953 0.51476590
vn 0.27366918 0.59952461 0.75211397
vn 0.27366918 0.59952461 -0.75211397
vn 0.77528558 0.36598953 -0.51476590
vn 0.80572859 0.17561897 -0.56564955
vn 0.75936131 0.65066920 0.0000000e+0
vn 0.97208668 0.23462199 0.0000000e+0
vn 0.33904858 0.83559508 -0.43223480
vn 0.21232507 0.94716631 -0.24040391
vn 0.40193466 0.45776210 -0.79303366
vn 0.33904858 0.83559508 0.43223480
vn 0.21232507 0.94716631 0.24040391
vn 0.40193466 0.45776210 0.79303366
vn 0.54648099 0.23889678 -0.80267481
vn -0.47822660 0.61792348 0.62407523
vn 0.80267481 0.23889678 -0.54648099
vn 0.47822660 0.61792348 0.62407523
vn 0.96428726 0.23418356 0.12372610
vn 0.96428726 0.23418356 -0.12372610
vn -0.96428726 0.23418356 0.12372610
vn -0.96428726 0.23418356 -0.12372610
vn 0.12372610 0.23418356 -0.96428726
vn -0.54648099 0.23889678 -0.80267481
vn -0.80267481 0.23889678 0.54648099
vn -0.12372610 0.23418356 0.96428726
vn 0.47822660 0.61792348 -0.62407523
vn -0.80267481 0.23889678 -0.54648099
vn -0.62407523 0.61792348 0.47822660
vn 0.80267481 0.23889678 0.54648099
vn -0.47822660 0.61792348 -0.62407523
vn 0.12372610 0.23418356 0.96428726
vn 0.62407523 0.61792348 0.47822660
vn -0.12372610 0.23418356 -0.96428726
vn 0.62407523 0.61792348 -0.47822660
vn -0.54648099 0.23889678 0.80267481
vn 0.54648099 0.23889678 0.80267481
vn -0.62407523 0.61792348 -0.47822660
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
g base_default
usemtl default
f 1/7/1 43/24/43 139/23/139 140/15/140 2/6/2
f 2/6/2 140/15/140 82/13/82 3/3/3
f 3/3/3 82/13/82 126/15/126 4/6/4
f 4/6/4 126/15/126 127/23/127 37/24/37 5/7/5
f 5/7/5 37/24/37 128/22/128 129/14/129 6/5/6
f 6/5/6 129/14/129 84/12/84 7/2/7
f 7/2/7 84/12/84 112/14/112 8/5/8
f 8/5/8 112/14/112 113/22/113 31/24/31 9/7/9
f 9/7/9 31/24/31 114/23/114 115/15/115 10/6/10
f 10/6/10 115/15/115 86/13/86 11/3/11
f 11/3/11 86/13/86 98/15/98 12/6/12
f 12/6/12 98/15/98 99/23/99 25/24/25 13/7/13
f 13/7/13 25/24/25 100/22/100 101/14/101 14/5/14
f 14/5/14 101/14/101 88/12/88 15/2/15
f 15/2/15 88/12/88 143/14/143 16/5/16
f 16/5/16 143/14/143 144/22/144 43/24/43 1/7/1
f 17//17 24//24 47//47 45//45
f 17/29/17 87/20/87 102/25/102 26/32/26
f 18//18 23//23 29//29 27//27
f 18/30/18 85/21/85 116/26/116 32/33/32
f 19//19 22//22 35//35 33//33
f 19/29/19 83/20/83 130/25/130 38/32/38
f 20//20 21//21 41//41 39//39
f 20/30/20 81/21/81 141/26/141 44/33/44
f 21/46/21 96/51/96 135/52/135 41/47/41
f 22/46/22 94/51/94 121/53/121 35/48/35
f 23/46/23 92/51/92 107/52/107 29/47/29
f 24/46/24 90/51/90 149/53/149 47/48/47
f 25/24/25 104/43/104 153/41/153 100/22/100
f 26//26 30//30 24//24 17//17
f 26/27/26 102/25/102 158/44/158 30/39/30
f 27/33/27 97/26/97 85/21/85 18/30/18
f 28/17/28 108/31/108 165/34/165 103/18/103
f 28/17/28 178/16/178 109/36/109 108/31/108
f 29/40/29 160/45/160 97/26/97 27/28/27
f 30/47/30 110/52/110 90/51/90 24/46/24
f 30/39/30 158/44/158 110/49/110
f 31/24/31 118/43/118 166/42/166 114/23/114
f 32//32 36//36 23//23 18//18
f 32/28/32 116/26/116 172/45/172 36/40/36
f 33/32/33 111/25/111 83/20/83 19/29/19
f 34/17/34 122/31/122 176/34/176 117/18/117
f 34/17/34 179/16/179 123/36/123 122/31/122
f 35/39/35 164/44/164 111/25/111 33/27/33
f 36/48/36 124/53/124 92/51/92 23/46/23
f 36/40/36 172/45/172 124/50/124
f 37/24/37 132/43/132 174/41/174 128/22/128
f 38//38 42//42 22//22 19//19
f 38/27/38 130/25/130 159/44/159 42/39/42
f 39/33/39 125/26/125 81/21/81 20/30/20
f 40/17/40 136/31/136 154/34/154 131/18/131
f 40/17/40 180/16/180 137/36/137 136/31/136
f 41/40/41 157/45/157 125/26/125 39/28/39
f 42/47/42 138/52/138 94/51/94 22/46/22
f 42/39/42 159/44/159 138/49/138
f 43/24/43 146/43/146 168/42/168 139/23/139
f 44//44 48//48 21//21 20//20
f 44/28/44 141/26/141 170/45/170 48/40/48
f 45/32/45 142/25/142 87/20/87 17/29/17
f 46/17/46 150/31/150 171/34/171 145/18/145
f 46/17/46 177/16/177 151/36/151 150/31/150
f 47/39/47 161/44/161 142/25/142 45/27/45
f 48/48/48 152/53/152 96/51/96 21/46/21
f 48/40/48 170/45/170 152/50/152
f 49//49 64//64 63//63 62//62 61//61 60//60 59//59 58//58 57//57 56//56 55//55 54//54 53//53 52//52 51//51 50//50
f 49/68/49 66/63/66 67/61/67 64/66/64
f 50/66/50 65/61/65 66/63/66 49/68/49
f 51/64/51 80/59/80 65/61/65 50/66/50
f 52/65/52 79/60/79 80/59/80 51/64/51
f 53/67/53 78/62/78 79/60/79 52/65/52
f 54/65/54 77/60/77 78/62/78 53/67/53
f 55/64/55 76/59/76 77/60/77 54/65/54
f 56/66/56 75/61/75 76/59/76 55/64/55
f 57/68/57 74/63/74 75/61/75 56/66/56
f 58/66/58 73/61/73 74/63/74 57/68/57
f 59/64/59 72/59/72 73/61/73 58/66/58
f 60/65/60 71/60/71 72/59/72 59/64/59
f 61/67/61 70/62/70 71/60/71 60/65/60
f 62/65/62 69/60/69 70/62/70 61/67/61
f 63/64/63 68/59/68 69/60/69 62/65/62
f 64/66/64 67/61/67 68/59/68 63/64/63
f 65/61/65 151/56/151 177/58/177 66/63/66
f 66/63/66 177/58/177 148/56/148 67/61/67
f 67/61/67 148/56/148 89/54/89 68/59/68
f 68/59/68 89/54/89 109/55/109 69/60/69
f 69/60/69 109/55/109 178/57/178 70/62/70
f 70/62/70 178/57/178 106/55/106 71/60/71
f 71/60/71 106/55/106 91/54/91 72/59/72
f 72/59/72 91/54/91 123/56/123 73/61/73
f 73/61/73 123/56/123 179/58/179 74/63/74
f 74/63/74 179/58/179 120/56/120 75/61/75
f 75/61/75 120/56/120 93/54/93 76/59/76
f 76/59/76 93/54/93 137/55/137 77/60/77
f 77/60/77 137/55/137 180/57/180 78/62/78
f 78/62/78 180/57/180 134/55/134 79/60/79
f 79/60/79 134/55/134 95/54/95 80/59/80
f 80/59/80 95/54/95 151/56/151 65/61/65
f 81/21/81 125/26/125 126/15/126 82/13/82
f 82/13/82 140/15/140 141/26/141 81/21/81
f 83/20/83 111/25/111 112/14/112 84/12/84
f 84/12/84 129/14/129 130/25/130 83/20/83
f 85/21/85 97/26/97 98/15/98 86/13/86
f 86/13/86 115/15/115 116/26/116 85/21/85
f 87/20/87 142/25/142 143/14/143 88/12/88
f 88/12/88 101/14/101 102/25/102 87/20/87
f 89/54/89 148/56/148 149/53/149 90/51/90
f 90/51/90 110/52/110 109/55/109 89/54/89
f 91/54/91 106/55/106 107/52/107 92/51/92
f 92/51/92 124/53/124 123/56/123 91/54/91
f 93/54/93 120/56/120 121/53/121 94/51/94
f 94/51/94 138/52/138 137/55/137 93/54/93
f 95/54/95 134/55/134 135/52/135 96/51/96
f 96/51/96 152/53/152 151/56/151 95/54/95
f 97/26/97 99/23/99 98/15/98
f 97/26/97 160/45/160 162/42/162 99/23/99
f 99/23/99 162/42/162 104/43/104 25/24/25
f 100/22/100 102/25/102 101/14/101
f 100/22/100 153/41/153 158/44/158 102/25/102
f 103/18/103 165/34/165 153/35/153 104/19/104
f 103/18/103 169/10/169 105/11/105 28/17/28
f 104/19/104 162/9/162 169/10/169 103/18/103
f 105/11/105 106/8/106 178/16/178 28/17/28
f 105/11/105 107/4/107 106/8/106
f 105/11/105 169/10/169 160/1/160 107/4/107
f 107/50/107 160/45/160 29/40/29
f 109/36/109 110/37/110 108/31/108
f 110/37/110 158/38/158 165/34/165 108/31/108
f 111/25/111 113/22/113 112/14/112
f 111/25/111 164/44/164 163/41/163 113/22/113
f 113/22/113 163/41/163 118/43/118 31/24/31
f 114/23/114 116/26/116 115/15/115
f 114/23/114 166/42/166 172/45/172 116/26/116
f 117/18/117 167/10/167 119/11/119 34/17/34
f 117/18/117 176/34/176 166/35/166 118/19/118
f 118/19/118 163/9/163 167/10/167 117/18/117
f 119/11/119 120/8/120 179/16/179 34/17/34
f 119/11/119 121/4/121 120/8/120
f 119/11/119 167/10/167 164/1/164 121/4/121
f 121/49/121 164/44/164 35/39/35
f 123/36/123 124/37/124 122/31/122
f 124/37/124 172/38/172 176/34/176 122/31/122
f 125/26/125 127/23/127 126/15/126
f 125/26/125 157/45/157 175/42/175 127/23/127
